Quantidade
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Salmão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio, Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Salmão (19%), milho integral moído*, farinha de atum, farelo de glúten de milho-60*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), óleo de peixe refinado, zeolita, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fibra de cana-de-açúcar, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, DL- Metionina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio), sorbato de potássio, sulfato de magnésio, antioxidante BHT. Eventuais substitutivos: fosfato bicálcico, farinha da alga Schizochytrium sp., farinha de peixe, levedura seca de cervejaria, ovo em pó, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, gordura suína, sebo bovino (preservado com tocoferóis, fonte de vitamina E) *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2,5 Kg; 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Purina Pro Plan, Nestlé Purina |