Quantidade
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (19 %), milho integral moído*, trigo integral, farinha de vísceras de aves, farelo de glúten de milho-60*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), óleo de peixe refinado, zeolita, parede celular de levedura , cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, hidrolisado de fígado de ave e suíno, colostro bovino em pó (0,1 %), L-lisina, DL-metionina, L-treonina, L- triptofano, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio), butirato de cálcio, sorbato de potássio, sulfato de magnésio, antioxidante BHT. Eventuais substitutivos: fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, farinha da alga Schizochytrium sp., farinha de peixe, levedura seca de cervejaria, ovo em pó, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, gordura suína, farinha de atum, sebo bovino (preservado com tocoferóis, fonte de vitamina E) *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 2,5 Kg; 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Purina Pro Plan, Nestlé Purina |