Quantidade
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
Avise-me quando chegar
Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio, Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (mín. 22%), milho integral moído*, trigo integral, farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, farelo de glúten de milho-60*, quirera de arroz, glúten de trigo, gordura de frango (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), óleo de peixe refinado, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, ácido fosfórico, pirofosfato tetrassódico (0,5%), hidrolisado de fígado de ave e suíno, inulina, taurina, DL-metionina, L-lisina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio), antioxidante BHT. Eventuais Substitutivos: farinha da alga Schizochytrium sp., levedura seca de cervejaria, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, bissulfato de sódio, carbonato de cálcio, gordura suína (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), sebo bovino (preservado com tocoferóis, fonte de vitamina E). *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Uma xícara de chá padrão de 200mL contém aproximadamente 90g de Purina® Pro Plan® Adult. A troca da alimentação do seu gato deve ser gradual em um período de 7 a 10 dias. Substitua pequenas quantidades do alimento de cada vez, até que seu gato consuma somente Purina® Pro Plan®. As quantidades diárias recomendadas devem ser ajustadas às condições ambientais, ao nível de atividade do gato e à sua condição física. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 Kg; 1 Kg; 3 Kg; 7,5 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Purina Pro Plan, Nestlé Purina |