Quantidade
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Salmão, Arroz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Special Cat Ultralife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de salmão, farinha de vísceras de aves, plasma sanguíneo desidratado de suíno, batata doce, arroz quebrado, milho moído*, farelo de glúten de milho*, proteína concentrada de soja*, óleo de aves, óleo de peixes, fibras especiais (1,5% - fibra de mandioca, fibra de cana-de-açúcar e polpa desidratada de beterraba), levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), extrato de Yucca schidigera (0,05%), aditivo prebiótico MOS (0,072%), hidrolisado de fígado de aves e suínos, hidrolisado de peixes, cloreto de sódio, cloreto de potássio, L-lisina, taurina, retinol (Vit. A), colecalciferol (Vit. D3), acetato de D-alfa-tocoferol (Vit. E), menadiona bissulfito de nicotinamida (Vit. K3), mononitrato de tiamina (Vit. B1), riboflavina (Vit. B2), cloridrato de piridoxina (Vit. B6), cianocobalamina (Vit. B12), ácido ascórbico monofosfato (Vit. C), niacina (ácido nicotínico - Vit. B3), cloreto de colina, D-Pantotenato de cálcio (Vit. B5), ácido fólico, biotina, iodato de cálcio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinato de manganês, proteinato de zinco, propionato de cálcio, sorbato de potássio, extrato de parede de levedura, acidificante, antioxidantes (BHA e BHT) e caramelo IV. *Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
*Duração estimada do pacote seguindo a recomendação diária de consumo. Considere também a data de validade contida nesta embalagem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.157 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 3 Kg; 10,1 Kg; 20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Special Cat |