Quantidade
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno, Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (13%), milho integral moído, trigo integral, farinha de vísceras de aves, farelo de glúten de milho-60, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), óleo de peixe refinado, zeolita, parede celular de levedura, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, hidrolisado de fígado de ave e suíno, colostro bovino em pó (0,1%), L-lisina, DL-metionina, L-treonina, L- triptofano, vitaminas (A, D3, E, K3, BI, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganés, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio). butirato de cálcio, sorbato de potássio, sulfato de magnésio, antioxidante BHT. Eventuais substitutivos: fosfato bicálcico, farinha da alga Schizochytrium sp., farinha de peixe, levedura seca de cervejaria, ovo em pó, hidrolisado de figado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, gordura suína, sebo bovino (preservado com tocoferóis, fonte de vitamina E) "Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2,5 Kg; 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Purina Pro Plan, Nestlé Purina |